Sprintklassement Totaal leidersklassement
Algemeen Klassement

DAGUITSLAG 22STE WIELERMEERDAAGSE 28 JUNI NW. RODEN

1NED19820815 *Pim Berg van den 55067Emmen 75
2NED19780327 Folkert Haan de 321327Groningen 60
3NED19780830 Henry van der Weerd 951056Kampen 50
4NED19791123 Herman Steensma 671031Surhuisterveen 40
5NED19710911 Marcel Luppes 521301Hoogeveen 30
6NED19770316 Frank Zwaneveld 921081Emmen 25
7NED19820316 *Sieger Haakma 285217Heerenveen 23
8NED19790322 Johan Procee 571077Groningen 21
9NED19790729 Jan-Hendrik Westra 851140Ureterp 19
10NED19800716 Cor Leeuwen van 501075Musselkanaal 17
11NED19821212 *Ronald Dussel 205273Annen 15
12NED19720819 Sierd Steigenga 681138Exmorra 14
13NED19810415 Adriaan Helmantel1041425Westeremden 13
14NED19660131 Tonny Teuben1011032De Knipe 12
15NED19750815 Richard Kooijman 431112Winkel 11
16NED19690608 Marcel Nagengast 531141Hoogeveen 10
17NED19801001 Jan-Albert Krans 451219De Wilp 9
18NED19690418 Anne Knol 941051Emmen
19NED19840607 Berry Nagelhout1065059Doornspijk 7
20NED19801015 Arjan Slagter 641079Hoogeveen 6
21NED19830728 *Koen Langenkamp 495205Velp 5
22NED Harry Witterholt 892000Grijpskerk 4
23NED Sent Tissingh 701286Groningen 3
24NED19731008 Anne Veen van der 731105Buitenpost 2
25NED19801120 Johan Heslinga 351137Hegebeintum 1
 

DAGUITSLAG 22STE WIELERMEERDAAGSE 28 JUNI PROLOOG, NW. RODEN

1 NED19720819 Sierd Steigenga 68 1138 Exmorra 75 00:02:26.950
2 NED Harry Witterholt 89 2000 Grijpskerk 60 00:02:28.720
3 NED19790511 Raymond Koch 42 1052 Zwolle 50 00:02:28.960
4 NED19800716 Cor Leeuwen van 50 1075 Musselkanaal 40 00:02:29.500
5 NED19810415 Adriaan Helmantel 104 1425 Westeremden 30 00:02:29.860
6 NED19710911 Marcel Luppes 52 1301 Hoogeveen 25 00:02:30.090
7 NED19780327 Folkert Haan de 32 1327 Groningen 23 00:02:31.060
8 NED19800814 Mathijs Groeneveld 27 1424 Groningen 21 00:02:31.860
9 NED19790629 Sebastiaan van der Meer 99 1167 Groningen 19 00:02:32.500
10 NED19820922 *Ytzen Faber 24 5124 Leeuwarden 17 00:02:32.570
11 NED19830426 *Koen Zanders 91 5333 Hoogeveen 15 00:02:32.830
12 NED19780702 Evert-Jan Veldkamp 77 1080 Groningen 14 00:02:32.900
13 NED19750815 Richard Kooijman 43 1112 Winkel 13 00:02:33.240
14 NED19801120 Johan Heslinga 35 1137 Hegebeintum 12 00:02:33.680
15 NED19801001 Jan-Albert Krans 45 1219 De Wilp 11 00:02:33.920
16 NED19850428 *Engbert Vegt de 76 5312 Ureterp 10 00:02:34.110
17 NED19851122 *Jeroen Kregel 47 5149 Sappemeer 9 00:02:34.330
18 NED19731002 Arjen Wolters 90 1349 Heerenveen 8 00:02:34.390
19 NED19850817 *Elzo Vos 78 5361 De Wilp 7 00:02:34.400
20 NED19770316 Frank Zwaneveld 92 1081 Emmen 6 00:02:34.760
21 NED19850613 *Tjeerd Schaaf van der 61 5218 Drachten 5 00:02:34.850
22 NED19810805 Wouter Heiligenberg 34 1323 Joure 4 00:02:35.370
23 NED19840625 *Bert Krans 46 5046 De Wilp 3 00:02:35.680
24 NED19800502 Wiebe Smid 65 1030 Zwagerbosch 2 00:02:36.350
25 NED19851021 *Adrie Lindeman 98 5058 Assen 1 00:02:36.410
Uitslagen Service Theo Jurriens 050-5732937 www.wielrennen.net

laatste wijziging van deze pagina 2004/06/28 22:32 © Theo Jurriens 2004

 

Uitslagen Service Theo Jurriens 050-5732937 www.wielrennen.net