DAGUITSLAG 23STE NOORDENVELD WESTERKW. 7 JULI HOOGKERK

Release of results: 07.07.05 21:34:12
1 NED19720819 Sierd Steigenga 75 1345 Exmorra
2 NED19840625 Bert Krans 44 5202 De Wilp 60
3 NED19840215 Marc de Maar 113 5351 Lanaken 50
4 NED19770417 Maint Berkenbosch 6 1155 Oldeberkoop
5 NED19840330 Jos Harms 111 5298 Oude Pekela 30
6 NED19810906 Bas Waaijer 104 1454 Hoogeveen 25
7 NED19820316 Sieger Haakma 28 1028 Heerenveen
8 NED19740506 Frank Luikens 100 1200 Groningen
9 NED19780702 Evert-Jan Veldkamp 83 1156 Groningen 19
10 NED19780523 Gerard van Dijk 99 1063 Roden
11 NED19821215 Johan Dalstra 14 1025 Buitenpost 15
12 NED19771202 Lambertus Koopmans 43 1491 Bolsward 14
13 NED19830106 Kor Steenbergen 115 5284 Pesse 13
14 NED19771109 Germ v.d. Burg 112 1221 Folsgare
15 NED19810415 Adriaan Helmantel 120 1269 Westeremden
16 NED19690608 Marcel Nagengast 55 1102 Hoogeveen 10
17 NED19731008 Anne van der Veen 80 1482 Buitenpost 9
18 NED19780327 Folkert de Haan 29 1048 Groningen
19 NED19770517 Ronald Bijma 7 1042 Apeldoorn 7
20 NED19790123 Ard Aling 1 1322 Roden 6
21 NED19831025 Marcel Beima 119 5164 Hardegarijp 5
22 NED19690718 Taeke Oppewal 118 1191 Heerenveen 4
23 NED19690815 Paul van der Veen 82 1228 Gieterveen 3
24 NED19830413 Alex de Lange 47 5046 Groningen 2
25 NED19860120 Jelle Bisschop 8 5085 Pesse 1
Uitslagen Service Theo Jurriens 050-5732937 www.wielrennen.net

ALGEMEEN KLASSEMENT

1 NED19840215 Marc de Maar 113 5351 Lanaken 200
2 NED19831025 Marcel Beima 119 5164 Hardegarijp 174
3 NED19810906 Bas Waaijer 104 1454 Hoogeveen 160
4 NED19840625 Bert Krans 44 5202 De Wilp 107
5 NED19690718 Taeke Oppewal 118 1191 Heerenveen 107
6 NED19831030 Floris Goesinnen 107 5416 Opperdoes 85
7 NED19840330 Jos Harms 111 5298 Oude Pekela 74
8 NED19830106 Kor Steenbergen 115 5284 Pesse 74
9 NED19790123 Ard Aling 1 1322 Roden 69
10 NED19851122 Jeroen Kregel 108 5236 Hoogezand 60
11 NED19771202 Lambertus Koopmans 43 1491 Bolsward 54
12 NED19821215 Johan Dalstra 14 1025 Buitenpost 52
13 NED19780702 Evert-Jan Veldkamp 83 1156 Groningen 45
14 NED19770517 Ronald Bijma 7 1042 Apeldoorn 45
15 NED19600708 Sent Tissingh 79 1271 Groningen 44
16 NED19690608 Marcel Nagengast 55 1102 Hoogeveen 38
17 NED19710227 Harry Witterholt 95 1326 Grijpskerk 37
18 NED19731008 Anne van der Veen 80 1482 Buitenpost 27
19 NED19820911 Lieuwe Westra 92 1166 Munein 23
20 NED19830703 Aloys van Duuren 19 5088 Hoogeveen 21
21 NED19790729 Jan-Hendrik Westra 91 1224 Ureterp 20
22 NED19690815 Paul van der Veen 82 1228 Gieterveen 16
23 NED19810503 Jos Boonstra 10 1323 Peize 16
24 NED19831026 Steven Lubbers 51 5150 Almelo 12
25 NED19830413 Alex de Lange 47 5046 Groningen 11
26 NED19750525 Geert Fekken 24 1220 Heerenveen 7
27 NED19860318 Erwin Knapper 40 5386 Hoogeveen 6
28 NED19841013 Maikel Paas 106 5422 Sittard 6
29 NED19801125 Sjoerd Visser 85 1391 Damwoude 4
30 NED19860120 Jelle Bisschop 8 5085 Pesse 1
 

SPRINTKLASSEMENT

Release of results: 07.07.05 21:34:16

 
1 NED19840215 Marc de Maar 113 5351 Lanaken 27
2 NED19831025 Marcel Beima 119 5164 Hardegarijp 25
3 NED19831026 Steven Lubbers 51 5150 Almelo 12
4 NED19830106 Kor Steenbergen 115 5284 Pesse 11
5 NED19810906 Bas Waaijer 104 1454 Hoogeveen 9
6 NED19840625 Bert Krans 44 5202 De Wilp 8
7 NED19831030 Floris Goesinnen 107 5416 Opperdoes 8
8 NED19790123 Ard Aling 1 1322 Roden 7
9 NED19690718 Taeke Oppewal 118 1191 Heerenveen 5
10 NED19810503 Jos Boonstra 10 1323 Peize 5
11 NED19851122 Jeroen Kregel 108 5236 Hoogezand 4
12 NED19821215 Johan Dalstra 14 1025 Buitenpost 4
13 NED19841013 Maikel Paas 106 5422 Sittard 2
14 NED19780702 Evert-Jan Veldkamp 83 1156 Groningen 1
15 NED19771202 Lambertus Koopmans 43 1491 Bolsward 1
16 NED19840330 Jos Harms 111 5298 Oude Pekela 1
17 NED19770517 Ronald Bijma 7 1042 Apeldoorn 1
18 NED19790729 Jan-Hendrik Westra 91 1224 Ureterp 1
19 NED19820911 Lieuwe Westra 92 1166 Munein 1