PEIZE

2 JULI OMLOOP

Release of results: 02.07.06 17:37:38

 
1 NED Rene Hooghiemster 102 5056 OENTSJKERK
2 NED19771109 Germ Burg van der 13 1244 FOLSGARE 95
3 NED19830426 Koen Zanders 80 1224 HOOGEVEEN 90
4 NED19840919 Ronnie Timmermans 65 5113 ASSEN 85
5 NED19710227 Harry Witterholt 79 1413 GRIJPSKERK 80
6 NED19820316 Sieger Haakma 25 1211 HEERENVEEN
7 NED19790322 Johan Procee 56 1058 GRONINGEN 60
8 NED19780523 Gerard Dijk van 17 1076 RODEN 50
9 NED19840812 Arne Hassink 113 5454 ZIEUWENT 40
10 NED19821212 Leon van Leusen 116 1163 WEZEP 30
11 NED19820911 Lieuwe Westra 98 1117 MUNEIN 25
12 NED19830428 Pascal Aandewiel 1 1352 AMSTERDAM 23
13 NED19840607 Berry Nagelhout 83 5365 DOORNSPIJK 21
14 NED19860714 Fokke Postma 106 5057 DRACHTSTERCOMPAGNIE 19
15 NED19840701 Niels Blaauw de 8 5372 GIETEN
16 NED19720819 Sierd Steiginga 63 1289 EXMORRA 15
17 NED19790705 Marco Bos 11 1429 RODEN 14
18 NED19780327 Folkert Haan de 27 1052 GRONINGEN 13
19 NED19830810 Roel Vries de 73 1109 GRONINGEN 12
20 NED19750701 Geurt Witterholt 78 1095 GRIJPSKERK 11
21 NED19840625 Bert Krans 42 5469 DE WILP GN 10
22 NED19870819 Peter Schulting 95 5279 EMMELOORD 9
23 NED19780702 Evert-Jan Veldkamp 82 1300 GRONINGEN 8
24 NED19861126 Bauke Mollema 51 5059 GRONINGEN 7
25 NED19840422 Bart Geijsel 23 5107 EEN WEST 6
26 NED19831101 Thomas Nijman 53 1451 GRONINGEN 5
27 NED19780708 Dennis Steverink 64 1059 LEEK 4
28 NED19810806 Bart Beima 5 1448 LEEUWARDEN 3
29 NED19860805 Jeffrey Buist 111 5281 ASSEN 2
30 NED19850504 Martijn Verschoor 70 5114 BOVENSMILDE 1
 

Uitslagen Service Theo Jurriens 050-5732937 www.wielrennen.net

AMATEUR A

1 NED19800906 Eelke ter Steege 47 10198 ZWOLLE 100
2 NED19811229 Tom Rustebiel 14 11033 WILDERVANK 95
3 NED19730902 Albert Schurer 48 10959 BAKKEVEEN 90
4 NED19700917 Mark Eijkelkamp 8 10618 GRONINGEN 85
5 NED19760713 Martien Kamp 10 10048 GASSELTERNIJVEEN 80
6 NED19820619 Wouter Wilken 39 10388 GRONINGEN 75
7 NED19691024 Kenneth Benjamins 35 10192 GRONINGEN 60
8 NED19661016 Johan Wekema 23 10912 PEIZE 50
9 NED19640328 Jannes Weerman 21 10299 NIJEHOLTWOLDE 40
10 NED19711212 Henry Ploeg van der 13 10303 APPINGEDAM 30
11 NED19850221 Jinne Osinga 33 11198 GRONINGEN 25
12 NED19800124 Eljakim v.d. Sande 32 10938 OLDEMARKT 23
13 NED19590328 Johan Hoekstra 9 10590 HURDEGARYP 21
14 NED19690606 Richard Olijve 42 11190 KLAZIENAVEEN 19
15 NED19780106 Wouter Wietzes 24 11193 EELDE 17
16 NED19610405 Gerrit Teunis 41 11162 WIERDEN 15
17 NED19731127 Jan Zwiers 27 10838 GIETEN 14
18 NED19650709 Ron Smits 43 10094 LANGELILLE 13
19 NED19830611 John Nieboer 12 11295 PEIZE 12
20 NED19851101 Folmer Kammenga 38 10300 APPINGEDAM 11
21 NED19810320 Wouter Slager 44 10386 GRONINGEN 10
22 NED19700107 Johan Dussel 7 10267 EELDE 9
23 NED19820403 Bart Walle van de 20 11114 GRONINGEN 8
24 NED19780816 Jelger Risselada 46 10920 GRONINGEN 7
25 NED19841101 Jan Dijkstra 30 10539 DRACHTEN 6