DAGUITSLAG 25STE WIELERMEERDAAGSE 

7 JULI DE WILP TIJDRIT

Release of results: 07.07.07 19:37:03

 
1 NED19820911 Lieuwe Westra 122 1283 MUNEIN 00:01:16.500
2 NED19720819 Sierd Steiginga 77 1199 EXMORRA 00:01:16.590
3 NED19790705 Marco Bos 11 1072 RODEN 00:01:16.950
4 NED19840607 Berry Nagelhout 125 1401 DOORNSPIJK 00:01:17.810
5 NED19830106 Kor Steenbergen 75 1092 NIJMEGEN 00:01:17.970
6 NED19880107 Umberto Atzori 118 5200 ZORGVLIED 00:01:18.160
7 NED19851122 Jeroen Kregel 59 5463 HOOGEZAND 00:01:18.550
8 NED19810626 Arjan Stroetinga 81 1529 OLDEBERKOOP 00:01:18.850
9 NED19801106 Bas de Lange 104 1364 GRONINGEN 00:01:19.040
10 NED19710227 Harry Witterholt 99 1319 GRIJPSKERK 00:01:19.120
11 NED19851030 Theo Postma 69 5474 ZWAGERBOSCH 00:01:19.140
12 NED19870902 Jori van der Raadt 70 5319 APELDOORN 00:01:19.160
13 NED19850504 Martijn Verschoor 90 5193 BOVENSMILDE 00:01:19.220
14 NED19820922 Ytzen Faber 31 1499 SNEEK 00:01:19.460
15 NED19881023 Herman Spijkerman 101 5439 ZUIDHORN 00:01:19.550
16 NED19750701 Geurt Witterholt 98 1239 GRIJPSKERK 00:01:19.550
17 NED19820113 Tom Emmelkamp 26 1012 BEDUM 00:01:19.680
18 NED19870603 Timo Fransen 34 5004 WESTERVOORT 00:01:19.680
19 NED19850428 Engbert de Vegt 120 5377 URETERP 00:01:20.260
20 NED19840625 Bert Krans 57 1377 DE WILP GN 00:01:20.350
21 NED19881124 Mathijs Timmer 83 5160 EMMEN 00:01:20.400
22 NED19781114 Jarno Meijer 113 GRONINGEN 00:01:20.560
23 NED19881211 Rutmer Faber 29 5473 EASTERWIERRUM 00:01:20.570
24 NED19801001 Jan-Albert Krans 58 1271 DE WILP GN 00:01:20.610
25 NED19810411 Laurens de Neef 65 1242 WITTELTE 00:01:20.670
Uitslagen Service Theo Jurriens 050-5732937 www.wielrennen.net

DAGUITSLAG 25STE WIELERMEERDAAGSE 

7 JULI, DE WILP CRITERIUM

Release of results: 08.07.07 00:04:50
1 NED19790729 Jan-Hendrik Westra 96 1282 URETERP 75
2 NED19840329 Jenning Huizenga 49 1144 FRANEKER
3 NED19720819 Sierd Steiginga 77 1199 EXMORRA 50
4 NED19790705 Marco Bos 11 1072 RODEN 40
5 NED19840607 Berry Nagelhout 125 1401 DOORNSPIJK 30
6 NED19820911 Lieuwe Westra 122 1283 MUNEIN
7 NED19880107 Umberto Atzori 118 5200 ZORGVLIED 23
8 NED19830106 Kor Steenbergen 75 1092 NIJMEGEN 21
9 NED19820113 Tom Emmelkamp 26 1012 BEDUM 19
10 NED19851030 Theo Postma 69 5474 ZWAGERBOSCH 17
11 NED19850504 Martijn Verschoor 90 5193 BOVENSMILDE
12 NED19810415 Adriaan Helmantel 9 1422 GRONINGEN
13 NED19690608 Marcel Nagengast 126 1091 HOOGEVEEN
14 NED19870603 Timo Fransen 34 5004 WESTERVOORT 12
15 NED19881124 Mathijs Timmer 83 5160 EMMEN 11
16 NED19851122 Jeroen Kregel 59 5463 HOOGEZAND 10
17 NED19881023 Herman Spijkerman 101 5439 ZUIDHORN 9
18 NED19870120 Björn Beenes 2 5472 ONDERDENDAM 8
19 NED19881024 Lennart Weerts 114 5417 ARNHEM 7
20 NED19750701 Geurt Witterholt 98 1239 GRIJPSKERK 6
21 NED19830309 Pieter Smit 74 1539 HEERENVEEN 5
22 NED19710227 Harry Witterholt 99 1319 GRIJPSKERK 4
23 NED19600708 Sent Tissingh 110 1493 GRONINGEN 3
24 NED19880723 Michiel Bults 14 5335 EMMEN 2
25 NED19780415 Lambertus Moes 64 1542 GRONINGEN 1
Uitslagen Service Theo Jurriens 050-5732937 www.wielrennen.net

ALGEMEEN KLASSEMENT 

Release of results: 08.07.07 00:04:56

 
1 NED19790705 Marco Bos 11 1072 RODEN 333
2 NED19810626 Arjan Stroetinga 81 1529 OLDEBERKOOP 237
3 NED19840607 Berry Nagelhout 125 1401 DOORNSPIJK 210
4 NED19790729 Jan-Hendrik Westra 96 1282 URETERP 170
5 NED19840625 Bert Krans 57 1377 DE WILP GN 167
6 NED19880107 Umberto Atzori 118 5200 ZORGVLIED 161
7 NED19851122 Jeroen Kregel 59 5463 HOOGEZAND 160
8 NED19820113 Tom Emmelkamp 26 1012 BEDUM 153
9 NED19710227 Harry Witterholt 99 1319 GRIJPSKERK 152
10 NED19720819 Sierd Steiginga 77 1199 EXMORRA 150
11 NED19881023 Herman Spijkerman 101 5439 ZUIDHORN 142
12 NED19881124 Mathijs Timmer 83 5160 EMMEN 134
13 NED19830106 Kor Steenbergen 75 1092 NIJMEGEN 115
14 NED19850412 Jos Feiken 32 5442 MUNTENDAM 112
15 NED19600708 Sent Tissingh 110 1493 GRONINGEN 105
16 NED19870120 Björn Beenes 2 5472 ONDERDENDAM 103
17 NED19880723 Michiel Bults 14 5335 EMMEN 101
18 NED19851030 Theo Postma 69 5474 ZWAGERBOSCH 87
19 NED19820922 Ytzen Faber 31 1499 SNEEK 74
20 NED19771202 Lambertus Koopmans 55 1183 BOLSWARD 59
21 NED19801106 Bas de Lange 104 1364 GRONINGEN 57
22 NED19870711 Jildert Boersma 6 5201 EASTERWIERRUM 52
23 NED19860815 Roderik Groenewold 37 5202 RAALTE 48
24 NED19871109 Lars Horring 47 5428 EXLOO 39
25 NED19850727 Andries Weening 95 5494 HARKEMA 38
26 NED19780415 Lambertus Moes 64 1542 GRONINGEN 37
27 NED19820316 Sieger Haakma 39 1270 LEEUWARDEN 31
28 NED19870603 Timo Fransen 34 5004 WESTERVOORT 30
29 NED19881211 Rutmer Faber 29 5473 EASTERWIERRUM 30
30 NED19790511 Raymond Koch 54 1305 ZWOLLE 27
31 NED19801125 Sjoerd Visser 91 1085 DAMWOUDE 25
32 NED19830309 Pieter Smit 74 1539 HEERENVEEN 21
33 NED19860602 Alle Haanstra 42 5190 WASKEMEER 18
34 NED19881024 Lennart Weerts 114 5417 ARNHEM 17
35 NED19750701 Geurt Witterholt 98 1239 GRIJPSKERK 16
36 NED19791217 Geert Bongers 7 1551 ENSCHEDE 16
37 NED19801001 Jan-Albert Krans 58 1271 DE WILP GN 14
38 NED19870902 Jori van der Raadt 70 5319 APELDOORN 14
39 NED19831026 Steven Lubbers 62 1035 ALMELO 10
wit = jongerenklassement

SPRINTKLASSEMENT 

Release of results: 08.07.07 00:05:00

 
1 NED19790705 Marco Bos 11 1072 RODEN 56
2 NED19880723 Michiel Bults 14 5335 EMMEN 32
3 NED19720819 Sierd Steiginga 77 1199 EXMORRA 25
4 NED19801106 Bas de Lange 104 1364 GRONINGEN 24
5 NED19850727 Andries Weening 95 5494 HARKEMA 15
6 NED19870120 Björn Beenes 2 5472 ONDERDENDAM 15
7 NED19881023 Herman Spijkerman 101 5439 ZUIDHORN 14
8 NED19851030 Theo Postma 69 5474 ZWAGERBOSCH 11
9 NED19790729 Jan-Hendrik Westra 96 1282 URETERP 9
10 NED19710227 Harry Witterholt 99 1319 GRIJPSKERK 7
11 NED19840607 Berry Nagelhout 125 1401 DOORNSPIJK 6
12 NED19771202 Lambertus Koopmans 55 1183 BOLSWARD 5
13 NED19860815 Roderik Groenewold 37 5202 RAALTE 5
14 NED19820922 Ytzen Faber 31 1499 SNEEK 5
15 NED19851122 Jeroen Kregel 59 5463 HOOGEZAND 5
16 NED19600708 Sent Tissingh 110 1493 GRONINGEN 5
17 NED19870603 Timo Fransen 34 5004 WESTERVOORT 4
18 NED19810626 Arjan Stroetinga 81 1529 OLDEBERKOOP 4
19 NED19880107 Umberto Atzori 118 5200 ZORGVLIED 3
20 NED19840625 Bert Krans 57 1377 DE WILP GN 3
21 NED19881024 Lennart Weerts 114 5417 ARNHEM 3
22 NED19820113 Tom Emmelkamp 26 1012 BEDUM 2
23 NED19870711 Jildert Boersma 6 5201 EASTERWIERRUM 1
24 NED19820316 Sieger Haakma 39 1270 LEEUWARDEN 1
25 NED19881211 Rutmer Faber 29 5473 EASTERWIERRUM 1
 

TOTAAL LEIDERSKLASSEMENT 

Release of results: 08.07.07 00:05:04

 
1 NED19771202 Lambertus Koopmans 55 1183 BOLSWARD 61
2 NED19790705 Marco Bos 11 1072 RODEN 23
3 NED19720819 Sierd Steiginga 77 1199 EXMORRA 14
4 NED19790729 Jan-Hendrik Westra 96 1282 URETERP 13
5 NED19820922 Ytzen Faber 31 1499 SNEEK 9
6 NED19851122 Jeroen Kregel 59 5463 HOOGEZAND 9
7 NED19881023 Herman Spijkerman 101 5439 ZUIDHORN 9
8 NED19810626 Arjan Stroetinga 81 1529 OLDEBERKOOP 8
9 NED19850412 Jos Feiken 32 5442 MUNTENDAM 7
10 NED19880107 Umberto Atzori 118 5200 ZORGVLIED 7
 

 

laatste wijziging van deze pagina 2007/07/08 00:13 © Theo Jurriens 2007